Memilih Tempat Party Dalam Seminggu
Kamis, 29 Januari 2009
Hari Senin
Pilihan tempat dugem yang paling seru untuk mengawali hari setelah libur di hari minggu adalah Hugos Cafe. cafe yang ada di lantai basement Plaza dieng ini menawarkan beberapa daya tarik terutama masalah diskon 50% untuk para clubber yang memiliki KTM (mahasiswa) sehingga tidak heran klo di hari ini Hugos penuh sesak dengan clubber yang rata rata masih muda, hampir 75% para clubber memilih tempat ini untuk party sampai pagi.
Hari Selasa
Dihari ini kota malang kayak kota mati di malam hari, layaknya kota kecil yang tidak memiliki tempat hiburan malam. di hari selasa ini hampir semua tempat Dugem sepi oleh pengunjung, baek itu di Hugos, Bale Barong, ataupun di The flame sepi oleh pengunjung. tapi klo pun kmu masih maksa mau dugem, saya lebih menyarankan di Bale Barong Cafe karena kadang masih lumayan ramai.
Hari Rabu
hari ini tempat hiburan malam masih agak sepi pengunjung, dan rata2 clubber juga merata ke semua tempat hiburan. Barong, Hugos, Flame memiliki kelebihan masing masing. kmu bisa Rolling tempat untuk nongkrong, misalnya Minggu 1 Ke Barong, Ke-2 Hugos, ke-3 ke flame ato klo mau suasana laing bisa ke Godang Cafe. untuk pilihan yang terakhir ini merupakan Cafe dangdut. terserah pilihan mana yang kmu sukai untuk nongkrong.
Hari Kamis
Hari ini adalah harinya barong, barong yang memiliki komunitas clubber muda mudi terbanyakdi hari ini adalah hari berkumpulnya para barongers (sebutan Untuk barong mania). Barong yang mengandalkan live music ternyata memiliki daya tarik tersendiri di hati para Clubber. klo kmu mau cari kenalan ato bahkan teman kencan kmu bisa datang di barong di hari Kamis ini.
Hari Jumat
hari jumat Flame dan Hugos bersaing untuk merebut hati para Clubber walau seringkali Flame memanangkan dalam persaingan ini karena biasanya Flame menaruh Big Eventnya di Hari ini. Flame memang sering kali mendatangkan artis ibukota dan pilihan Flame biasanya ditaruh di Hari Jumat.
Hari Sabtu
sabtu yang merupakan hari weekand biasa di jadikan parsaingan untuk semua tempat hiburan malam untuk mamikat hati para clubber dengan event-event yang besar karena di hari ini tidak hanya clubber dari malang aja yang memadati tempat hiburan malam, karena tidak sedikit dari clubber luar kota (surabaya) dan dari berbagai kota disekitar malang yang memilih malang untuk Dugem sekaligus berlibur di hari minggunya.
Hari Minggu
Hari minggu aku sarankan untuk istirahat aja setelah seharian menikmati liburan bersama keluarga.
Diposting olehDugeman Ngalam di 09.22 0 komentar
Recipe Minuman Cafe
Rabu, 28 Januari 2009
COSMOPOLITAN | VODKA | 1 | OZ |
COINTREAU | 0.5 | OZ | |
CRANBERRY JC | 1 | OZ | |
BLUE MARGARITHA | TEQUILA | 1 | OZ |
BLUE CURACAO | 0.5 | OZ | |
S&S MIX | 0.5 | OZ | |
MARGARITHA | TEQUILA | 1 | OZ |
T-SEC | 0.5 | OZ | |
S&S MIX | 0.5 | OZ | |
SCREWDRIVER | VODKA | 1.5 | OZ |
ORANGE JC | 3 | OZ | |
KAMIKAZE | VODKA | 1 | OZ |
T-SEC | 0.5 | OZ | |
S&S MIX | 0.5 | OZ | |
SMILE RENNEE | MIDORI | 1 | OZ |
MALIBU | 0.5 | OZ | |
COINTREAU | 0.5 | OZ | |
GRENADINE | 0.5 | OZ | |
SIDECAR | BRANDY | 1 | OZ |
T-SEC | 0.5 | OZ | |
S&S MIX | 0.5 | OZ | |
BLACK RUSSIAN | VODKA | 1.5 | OZ |
KAHLUA | 1 | OZ | |
WHITE RUSSIAN | VODKA | 1.5 | OZ |
KAHLUA | 1 | OZ | |
MILK | 0.5 | OZ | |
KNOCK OUT | VODKA | 0.5 | OZ |
TEQUILA | 0.5 | OZ | |
BRANDY | 0.5 | OZ | |
P. GREEN | 0.5 | OZ | |
GRENADINE | 0.5 | OZ | |
S&S MIX | 0.5 | OZ | |
SODA | TOP | ||
SEX ON THE BEACH | VODKA | 1 | OZ |
MIDORI | 0.5 | OZ | |
CDC CASSIS | 0.5 | OZ | |
DRY ORANGE | 0.5 | OZ | |
CRANBERRY JC | 4 | OZ | |
ORANGE JC | 1 | OZ | |
ILLUSION | VODKA | 1 | OZ |
T-SEC | 0.5 | OZ | |
MIDORI | 0.5 | OZ | |
BLUE CURACAO | 0.5 | OZ | |
PINEAPPLE JC | 5 | OZ | |
SINGAPORE SLING | GIN | 1.5 | OZ |
CHERRY BRANDY | 0.5 | OZ | |
S&S MIX | 1 | OZ | |
GRENADINE | 0.5 | OZ | |
SODA | TOP | ||
PLANTER PUNCH | RUM | 1 | OZ |
MYERS | 0.5 | OZ | |
T-SEC | 0.5 | OZ | |
GRENADINE | 0.5 | OZ | |
S&S MIX | 0.5 | OZ | |
ORANGE JC | 3 | OZ | |
WOODLAND | VODKA | 1 | OZ |
P. GREEN | 0.5 | OZ | |
BLUE CURACAO | 0.5 | OZ | |
S&S MIX | 0.5 | OZ | |
SPRITE | TOP | ||
BLUE LAGOON | VODKA | 1.5 | OZ |
BLUE CURACAO | 1 | OZ | |
S&S MIX | 0.5 | OZ | |
SPRITE | TOP | OZ | |
LONG ISLAND | VODKA | 0.5 | OZ |
GIN | 0.5 | OZ | |
RUM | 0.5 | OZ | |
TEQUILA | 0.5 | OZ | |
T-SEC | 0.5 | OZ | |
S&S MIX | 0.5 | OZ | |
COKE | TOP | ||
CASSANOVA | VODKA | 0.5 | OZ |
GIN | 0.5 | OZ | |
RUM | 0.5 | OZ | |
TEQUILA | 0.5 | OZ | |
T-SEC | 0.5 | OZ | |
WHISKEY | 0.5 | OZ | |
P. GREEN | 0.5 | OZ | |
S&S MIX | 0.5 | OZ | |
SODA | TOP | ||
BUBBLE GUM | SOUTHERN C | 2 | OZ |
SPRITE | FILL | ||
PINA COLADA | LIGHT RUM | 1 | OZ |
DARK RUM | 1 | OZ | |
MILK | 1 | OZ | |
PINEAPPLE JC | 3 | OZ | |
PLETOK | VODKA | 1.5 | OZ |
T-SEC | 0.5 | OZ | |
S&S MIX | 0.5 | OZ | |
BEER | FILL | ||
SNOW BALL | ADVOCADO BOLS | 1.5 | OZ |
SPRITE | FILL | ||
WHIPED CREAM | TOP | ||
DYNAMITE | GRENADINE | 0.5 | OZ |
GRAND MARNIER | 0.5 | OZ | |
BAILEYS | 0.5 | OZ | |
SAMBUCA | 0.5 | OZ | |
4TH FLOOR | TEQUILA | 0.5 | OZ |
GIN | 0.5 | OZ | |
AMARETO | 0.5 | OZ | |
GALIANO | 0.5 | OZ | |
SAMBUCA | 1 | OZ | |
B 52 | KAHLUA | 0.5 | OZ |
BAILEYS | 0.5 | OZ | |
GRAND MARNIER | 0.5 | OZ | |
LAMBORGHINI | KAHLUA | 0.5 | OZ |
GALIANO | 0.5 | OZ | |
BAILEYS | 0.5 | OZ | |
BLUE CURACAO | 0.5 | OZ | |
SAMBUCA | 0.5 | OZ | |
BIKINI | VODKA | 0.5 | OZ |
T-SEC | 0.5 | OZ | |
GRAND MARNIER | 0.5 | OZ | |
BLUE CURACAO | 0.5 | OZ | |
SAMBUCA | 0.5 | OZ | |
ORGASM | AMARETO | 0.5 | OZ |
BAILEYS | 0.5 | OZ | |
KAHLUA | 0.5 | OZ | |
RUM | 0.5 | OZ | |
G-SPOT | GRENADINE | 0.5 | OZ |
CHERRY BRANDY | 0.5 | OZ | |
T-SEC | 0.5 | OZ | |
BRANDY | 0.5 | OZ | |
AFTER STADIUM | VODKA | 0.5 | OZ |
GIN | 0.5 | OZ | |
RUM | 0.5 | OZ | |
TEQUILA | 0.5 | OZ | |
T-SEC | 0.5 | OZ | |
S. WHISKEY | 0.5 | OZ | |
BOURBON W | 0.5 | OZ | |
MIDORI | 0.25 | OZ | |
MALIBU | 0.25 | OZ | |
AMARETO | 0.25 | OZ | |
CHERRY BRANDY | 0.25 | OZ | |
DRY ORANGE | 0.25 | OZ | |
BLUE CURACAO | 0.25 | OZ | |
DRAMBUEI | 0.25 | OZ | |
ORANGE JC | 1 | OZ | |
PINEAPPLE JC | 1 | OZ | |
CRANBERRY JC | 1 | OZ | |
S&S MIX | 1 | OZ | |
BLACK DEVILS | VODKA | 0.5 | OZ |
GIN | 0.5 | OZ | |
RUM | 0.5 | OZ | |
TEQUILA | 0.5 | OZ | |
T-SEC | 0.5 | OZ | |
S. WHISKEY | 1 | OZ | |
BOURBON W | 1 | OZ | |
MYERS | 1 | OZ | |
KAHLUA | 1 | OZ | |
GRENADINE | 0.5 | OZ | |
COKE | FILL | ||
WHITE ANGELS | VODKA | 0.5 | OZ |
GIN | 0.5 | OZ | |
RUM | 0.5 | OZ | |
TEQUILA | 0.5 | OZ | |
T-SEC | 0.5 | OZ | |
S. WHISKEY | 1 | OZ | |
BOURBON W | 1 | OZ | |
MYERS | 1 | OZ | |
KAHLUA | 1 | OZ | |
MILK | 1 | OZ | |
SODA | FILL | ||
MAXIMUM ILLUSION | VODKA | 3 | OZ |
T-SEC | 1 | OZ | |
MIDORI | 2 | OZ | |
BLUE CURACAO | 1 | OZ | |
PINEAPPLE JC | 8 | OZ | |
VERY LONG ISLAND | VODKA | 1 | OZ |
GIN | 1 | OZ | |
RUM | 1 | OZ | |
TEQUILA | 1 | OZ | |
T-SEC | 1 | OZ | |
S&S MIX | 1 | OZ | |
COKE | TOP | ||
TKO | VODKA | 1 | OZ |
TEQUILA | 1 | OZ | |
BRANDY | 1 | OZ | |
P. GREEN | 1 | OZ | |
GRENADINE | 1 | OZ | |
S&S MIX | 1 | OZ | |
SODA | TOP | ||
SEX AFTER SEX | VODKA | 2 | OZ |
MIDORI | 1 | OZ | |
CDC CASSIS | 1 | OZ | |
DRY ORANGE | 1 | OZ | |
CRANBERRY JC | 8 | OZ | |
ORANGE JC | 2 | OZ | |
SODA | TOP | ||
JOK TO JOK | VODKA | 0.5 | OZ |
GIN | 0.5 | OZ | |
RUM | 0.5 | OZ | |
TEQUILA | 0.5 | OZ | |
T-SEC | 0.5 | OZ | |
S. WHISKEY | 0.5 | OZ | |
BOURBON W | 0.5 | OZ | |
MIDORI | 0.5 | OZ | |
MALIBU | 0.5 | OZ | |
AMARETO | 0.5 | OZ | |
GALIANO | 0.5 | OZ | |
COINTREAU | 0.5 | OZ | |
KAHLUA | 0.5 | OZ | |
CHERRY BRANDY | 0.5 | OZ | |
GRENADINE | 0.5 | OZ | |
SODA | FILL | ||
STRAWBERRY BLUSH | ORANGE JC | 6 | OZ |
STRAWBERRY JC | 1 | OZ | |
FRESH MILK | 1 | OZ | |
ORANGES FANTASI | ORANGE JC | 5 | OZ |
GRENADINE | 0.5 | OZ | |
SODA | FILL | ||
VIRGIN COLADA | PINEAPPLE JC | 3 | OZ |
ORANGE JC | 2 | OZ | |
S&S MIX | 1 | OZ | |
SIMPLE SYRUP | 0.5 | OZ | |
COCONUT CREAM | 1 | OZ | |
PARADISE ISLAND | GRENADINE | 0.5 | OZ |
PINEAPPLE JC | 4 | OZ | |
MELON SYRUP | 0.5 | OZ | |
FRESH MILK | 1 | OZ | |
FRUITS PUNCH | PINEAPPLE JC | 3 | OZ |
ORANGE JC | 2 | OZ | |
S&S MIX | 1 | OZ | |
GRENADINE | 0.5 | OZ | |
SHANDY | BEER | 5 | OZ |
SPRITE | FILL | ||
SHIRLEY TEMPLE | GRENADINE | 0.5 | OZ |
SPRITE | FILL |
Diposting olehDugeman Ngalam di 09.04 0 komentar
Sejarah Singkat Hiburan Kota Malang
Sabtu, 10 Januari 2009
Sebanarnya sudah lama hiburan malam di kota ini tumbuh, tapi ibarat tanaman jenis baru yang mulai ditanam di lahan yang baru pula maka masih banyak terdapat kendala sehingga hasil yang ditunggupun tidak kunjung bisa di lihat apalagi dinikmati.
Laguna membawa perubahan yang cukup keliatan di hiburan malam di kota ini, lahir sebagai hiburan dengan setingan diskotik ternyata membuat para penggila hiburan malam mulai mendapatkan tempat yang dijadikan rumah keduanya (dengan hangatnya suasana) dijadikan tempat berlindung diwaktu dinginnya kota malang di malam hari. Bahkan tidak hanya dari malang aja pengunjung yang menikmati hiburan di tempat ini, banyak dari luar kota bahkan luar propinsi yang menjadikan tempat ini sebagai pilihan dalam menikmati malam. Setelah makin banyak pengunjung di tempat ini dan ruangan diskotik yang mulai tidak dapat menampung luapan pengunjung tersebut, serta mulai tumbuhnya hiburan malam di kota ini dengan settingan lain menjadi titik hancurnya salah satu hiburan terbesar di kota malang pada saat itu. Mulai banyak terjadi kekacauan, perkelahian sehingga menjadikan tempat ini tidak nyaman lagi. Para pengunjung potensial yang biasa menghabiskan sebagian uangnya untuk sekedar menkmati hiburan malam mulai tidak cumfort dan meninggalkan tempat ini. Dan sekitar tahun 1999 tempat ini TUTUP untuk Selamanya.
Sementara Saat Laguna mulai Ramai pengunjung, para pebisnis malang mulai berspekulasi untuk membuka hiburan malam dengan menawarkan berbagai ciri khas yang menjadi daya tarik tersendiri membuat para penikmat hiburan malam mulai menelusuri dan mencari tempat yang paling cocok untuknya dalam menghabiskan malam.Dia awali dengan Bale Barong Cafe yang memakai settingan cafe mengangkat Live musik sebagai sajian utama untuk cafenya. Bale Barong Cafe merupakan Salah Satu Cafe tertua dan ter Axist di malang. Kemudian disusul Hugo's Cafe 'n' resto yang menggabungkan antara live musik dan DJ dengan aliran music yang lain dari laguna yang kurang diminati waktu itu karena terdengar asing di pendengar hiburan malam di kota malang. Kemudian disusul Lasta Masta Cafe, JE cafe dan Swing Cafe yang ketiganya kini sudah tidak axist lagi alias sudah TUTUP.
Pada pertengahan tahun 2005 mulai hadir lagi Club malam di kota malang dengan nama The Flame Executive Club dengan settingan yang hampir sama dengan Hugo's Cafe baik sajian dan jenis musiknya menjadikan The Flame mampu merebut sebagian market dari Hugo's Cafe. Dengan tampilan baru dan sajian artis ibukota menjadikan The Flame tetap Axist di tengah banyaknya Hiburan malam di kota malang yang tutup. Dan pertengahan tahun 2008 muncul lagi De' Liv Cafe dengan settingan mewah dan jauh dari riuh dan hingar-bingar Hiburan malam.
Satu lagi SHE Cafe yang mengebrak dunia hiburan malam kota malang dengan mengexploitasi kaum Cewek sebagai andalah dalam menarik marketnya. Dengan manawarkan Cewek sebagai seluruh Team Operasional Cafe menjadikan SHE Cafe sebagai satu satunya Cafe di kota malang yang dihuni banyak wanita sebagai Team Operasionalnya.
Diposting olehDugeman Ngalam di 05.53 0 komentar